由学校创新创业教育中心主办,电气学院承办的亚星221net2022年“六百光年杯”第十五届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校级评选赛于2022年5月14日落下帷幕。现将此次评选赛的最终结果公示如下:
一等奖(3名):
序号 | 项目名称 | 团队 负责人 | 组别 | 项目类别 |
1 | 可自动伸缩叶片的风力机系统设计 | 崔井安 | 研究生组 | 科技类 |
2 | 助力“碳中和”——基于改进粒子群算法的光伏最大功率跟踪的储能装置 | 郑旭彬 | 研究生组 | 科技类 |
3 | 一种风能辅助热电制冷的海水源热泵空调系统 | 张官正 | 研究生组 | 科技类 |
二等奖(5名):
序号 | 项目名称 | 团队 负责人 | 组别 | 项目类别 |
1 | 计及碳配额的含换电站的微电网优化运行策略 | 梁智娴 | 研究生组 | 科技类 |
2 | 基于光储充一体化电动汽车双向无线充电系统的设计 | 刘斯万 | 研究生组 | 科技类 |
3 | 基于机器学习的采煤机采煤量检测系统设计 | 董祥庆 | 研究生组 | 科技类 |
4 | 高效节能的共直流母线开绕组永磁同步电机驱动系统 | 冯鑫鹏 | 研究生组 | 科技类 |
5 | 基于机器视觉的皮带运输机异物检测系统设计 | 蔡猛 | 研究生组 | 科技类 |
三等奖(8名):
序号 | 项目名称 | 团队 负责人 | 组别 | 项目类别 |
1 | 新能源汽车电池更迭之动力电池梯次利用容量电池的高效梯次利用 | 贺哿 | 研究生组 | 科技类 |
2 | 基于FPGA的风电逆变器实时仿真平台设计 | 陈志耀 | 研究生组 | 科技类 |
3 | 基于“生物质能+太阳能”大棚供能的发展前景调查报告 | 方琰 | 本科生组 | 社会实践类 |
4 | 向阳花-基于自适应负荷的太阳能光伏并网互联系统 | 张益伟 | 研究生组 | 科技类 |
5 | 《小租》闲置资源优化利用与低碳减排 | 张杰 | 研究生组 | 科技类 |
6 | 光伏充电式变电站智能巡检机器人节能优化设计 | 靳瑞彬 | 本科生组 | 科技类 |
7 | 基于“中国芯”的低损耗高效率智能电机驱动系统 | 庞亮 | 研究生组 | 科技类 |
8 | 基于三网融合含群充系统的城市电动汽车运行优化 | 韩雨晴 | 研究生组 | 科技类 |
其中前15项推荐参加国赛。
如对上述结果有意见者,请于2022年5月20日前向学校创新创业教育中心反映,联系邮箱:qinw@sdju.edu.cn。
工业技术中心(创新创业教育中心)
电气学院
2022年5月16日