各位同学:
根据《亚星221net辅修专业及辅修双学位管理办法》,经学校审查批准,现将2019级校内辅修专业录取学生名单予以公示。请2019级辅修学生加入校内辅修群(QQ:650383942)。
序号 | 申请修读专业 | 学院 | 主修专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 计算机科学与技术 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 191002200314 | 石树龙 |
2 | 计算机科学与技术 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 191002200316 | 彭劲涛 |
3 | 计算机科学与技术 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 191002200315 | 张天义 |
4 | 计算机科学与技术 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 181002200335 | 吴昊 |
5 | 计算机科学与技术 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 191002460102 | 陈天越 |
6 | 计算机科学与技术 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 191002460106 | 张凌云 |
7 | 计算机科学与技术 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 191002460107 | 罗玮琦 |
8 | 计算机科学与技术 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 191002460127 | 刘佳鑫 |
9 | 计算机科学与技术 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 191002710121 | 马瑞国 |
10 | 计算机科学与技术 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 191002710124 | 兰天涵 |
11 | 计算机科学与技术 | 商学院 | 市场营销 | 191004650123 | 徐陆缘 |
12 | 计算机科学与技术 | 商学院 | 经济与金融 | 191004640126 | 许梓伟 |
13 | 计算机科学与技术 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 191004660105 | 樊菲菲 |
14 | 计算机科学与技术 | 商学院 | 财务管理 | 191004290325 | 王玉洁 |
15 | 计算机科学与技术 | 电气学院 | 电气工程及其自动化 | 191001120415 | 王硕 |
教务处
2020年10月29日