时间:2017年4月26日上午
地点:行政楼318
要求:PPT汇报-7分钟
序号 | 学院 | 课程名称 中、英文 | 负责人 | 课程类别 | 备注 |
1 | 电气学院 | 电力电子技术 | 蒋赢 | 专业基础课 | 8:30 |
2 | 电气学院 | 组态软件应用技术 | 李建国 | 专业课 | 8:45 |
3 | 电气学院 | 虚拟仪器 | 周 琴 | 专业课 | 9:00 |
4 | 电气学院 | 电机与拖动 | 李全峰 | 专业基础课 | 9:15 |
5 | 机械学院 | 机械基础 | 韦东来 | 专业基础课 | 9:30 |
6 | 电子信息学院 | 算法设计与分析 | 连志刚 | 专业基础课 | 9:45 |
7 | 电子信息学院 | 光纤通信 | 李渊 | 专业基础课 | 10:00 |
8 | 电子信息学院 | 数字信号处理 | 赵莹 | 专业基础课 | 10:15 |
9 | 数理教学部 | 自然科学探究 | 柯磊 | 基础课 | 10:30 |
10 | 商学院 | 策略:博弈论基础 | 王岐闻 | 专业课 | 10:45 |
11 | 数理教学部 | 线性代数及其应用 | 郭鹏 | 基础课 | 11:00 |
12 | 商学院 | 供应链与采购 | 鲜于建川 | 专业课 | 11:15 |
13 | 电子信息学院 | 计算机应用基础 | 任远 | 公共基础课 | 11:30 |
联系电话:38223030
教务处
2017年4月24日