二级学院(部、中心)、各项目负责人:
兹定于11月24日(周四)上午召开“校级课程建设结题验收答辩会”,具体时间安排见周表,现将相关事宜通知如下:
结题答辩以PPT形式进行汇报,汇报时间不超过6分钟。PPT必须包含以下内容:
1、本课题预期成果(参照申报书)、完成情况。
建议表格的形式
序号 | 预期成果 | 完成情况 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
2、课题成果在本校的应用情况
3、课题成果的推广和辐射作用
4、课题出版的教材或发表与课题相关的教学论文
5、课题特色
全英语课程答辩名单
答辩地点:行政楼318
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在学院 | 答辩时间 |
1 | 工程制图 | 刘俊 | 机械学院 | 8:30 |
2 | 大学写作与研究 | 何宁 | 马克思主义学院 | 8:50 |
3 | 进出口贸易实务 | 张阿娟 | 商学院 | 9:10 |
4 | 模拟电子技术基础 | 王珺 | 电气学院 | 9:30 |
5 | 科技论文写作基础 | 陈田 | 机械学院 | 9:50 |
6 | 数据库原理及应用 | 熊玉梅 | 电子信息学院 | 10:10 |
7 | 管理学原理 | 熊鸿军 | 商学院 | 10:30 |
8 | 世界历史 | 张旭 | 马克思主义学院 | 10:50 |
(请答辩人提前10分钟到场等候)
重点课程答辩名单
答辩地点:行政楼316
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在学院 | 答辩时间 |
1 | 理财与投资基础(个人投资与理财) | 王子军 | 商学院 | 8:30 |
2 | 物理学史与人类文明 | 孙振武 | 数理教学部 | 8:45 |
3 | 可编程控制器原理及应用 | 龚建芳 | 电气学院 | 9:00 |
4 | 理论力学 | 杨杰 | 机械学院 | 9:15 |
5 | 微机原理与接口技术 | 徐刚 | 电子信息学院 | 9:30 |
6 | 汽车理论 | 王强 | 汽车学院 | 9:45 |
7 | 计算机辅助艺术设计 | 夏敏燕 | 设计与艺术学院 | 10:00 |
8 | 中外数学纵横谈 | 郭鹏 | 数理教学部 | 10:15 |
9 | 科学技术与人类文明 | 王珺 | 电气学院 | 10:30 |
10 | 设计材料与工艺 | 苏恒 | 设计与艺术学院 | 10:45 |
11 | 电子技术综合实验 | 高桂革 | 电气学院 | 11:00 |
12 | 机电控制综合实验 | 汪烨 | 机械学院 | 11:15 |
教务处
2016年11月21日