根据《亚星221net学籍管理条例(修订)》([2014]230号)的“转学与转专业”有关条款规定。综合考虑申请转专业学生的学业成绩、二级学院审核结果,经学校审核,拟同意王林等23名同学转专业,现将转专业学生名单予以公示。公示期间如无异议,转专业学生将进入相关专业学习。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 141001310120 | 王林 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
2 | 141003400226 | 张亚迪 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 |
3 | 141003440214 | 胡荣慧 | 通信工程 | 电气工程及其自动化 |
4 | 141001310121 | 许辉 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
5 | 141008130117 | 李政泽 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
6 | 141002460101 | 赵涣冰 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 |
7 | 141003600221 | 郭磊 | 网络工程 | 电气工程及其自动化 |
8 | 141001210235 | 张明亮 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
9 | 141001510136 | 杜配贤 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
10 | 141003600204 | 蔡红霞 | 网络工程 | 软件工程(中美互认) |
11 | 141003410140 | 张凌风 | 通信工程 | 软件工程(中美互认) |
12 | 141003400213 | 丁方顺 | 电子信息工程 | 通信工程(中兴通讯) |
13 | 141004280210 | 丁佳雯 | 市场营销 | 财务管理 |
14 | 141004620203 | 梅佳雯 | 质量管理工程 | 财务管理 |
15 | 141002610107 | 干叶静 | 工业设计 | 财务管理 |
16 | 141004280203 | 沈敏 | 市场营销 | 财务管理 |
17 | 141008130106 | 刘纯雨 | 汽车服务工程 | 财务管理 |
18 | 141004310103 | 蔡逸文 | 工业工程 | 财务管理 |
19 | 141004310114 | 赵丹衍 | 工业工程 | 国际经济与贸易 |
20 | 141004280118 | 莫彦琳 | 市场营销 | 能源经济 |
21 | 141003600215 | 黄峥 | 网络工程 | 车辆工程 |
22 | 141008130111 | 周海霞 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
23 | 141008130116 | 杨子坤 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
公示时间:2015年9月12日至9月18日
受理单位:教务处