根据《亚星221net学籍管理条例(修订)》规定和各专业接收名额,在各二级学院考核的基础上,经学校审核,拟同意张阔等同学转专业,现将转专业学生名单予以公示。公示期间如无异议,正式转专业学生名单将报学校审批后发文公布。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 131003400228 | 张阔 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 |
2 | 131003440227 | 周翔宇 | 通信工程 | 电气工程及其自动化 |
3 | 131003400129 | 任思润 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 |
4 | 131001510214 | 虞曜辰 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
5 | 131008130101 | 高金玲 | 汽车服务工程 | |
6 | 131008130102 | 朱玉 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
7 | 131008140202 | 盛皖君 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
8 | 131002430234 | 陈镍 | 材料成型及控制工程 | 自动化 |
9 | 131008140115 | 王小平 | 车辆工程 | 测控技术与仪器 |
10 | 131002610111 | 张沁汝 | 工业设计 | 机械电子工程 |
11 | 131003430313 | 李怡萱 | 电子信息工程 | 通信工程 |
12 | 131002230107 | 忻裕诚 | 机械设计制造及其自动化 | 国际经济与贸易 |
13 | 131004320208 | 潘天 | 物流管理 | 财务管理 |
14 | 131004280207 | 沈佳玥 | 市场营销 | 财务管理 |
15 | 131003310205 | 甄秋宇 | 软件工程 | 财务管理 |
16 | 121001170342 | 徐扬程 | 电气工程及其自动化 | 市场营销 |
17 | 134203310240 | WONG SOO FENG WEN PHILIPPE | 软件工程 | 2014级国际经济与贸易(全英语) |
18 | 134203430339 | TRAN QUOC NAM | 电子信息工程 | 2014级国际经济与贸易 |
19 | 132020190401 | 程海玲 | 电气自动化技术 | 物流管理 |
公示时间:2014年9月9日至9月15日
受理单位:教务处